Solution du jeu “94 secondes” sur iOS ou Android !
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| Arbres | Acacia | Baobab | Ceiba | Davidia | Erable | Frene | Grenadier | Hiba | Jujubier | Latanier | Merisier | Noyer | Orme | Pin | Quisqualier | Ravenale | Sapin | Tupelo | Umbillicus rupestris | Vigne | Wutong | Xanthoceras | Yucca | Zelkova | ||
| Capitales | Alger | Berlin | Colombo | Dili | Erevan | Freetown | Gaborone | Hanoi | Islamabad | Jakarta | Kiev | Lima | Malé | Nassau | Oslo | Paris | Quito | Riga | Séoul | Tokyo | Vienne | Wellington | Yaren | Zagreb | ||
| Chaines TV françaises | AB 1 | BFM TV | CFoot | Demain | Eureka | Foot+ | Gulli | Histoire | I télé | June | KTO | LCI | MTV | NT1 | OMTV | Piwi | RTL9 | Syfy | TF6 | VH 1 | W9 | XXL | Yacht & Sail | VOO TV | ||
| Constructeurs automobiles | AC | BMW | Carver | Due | Excalibur | Fiat | Gmc | Honda | Isuzu | Jeep | Kia | Lada | MG | Nissan | Opel | PGO | Riley | Seat | TVR | Volvo | Willys | |||||
| Couleurs | Azur | Bis | Cyan | Denim | Ecru | Fer | Gris | Hoto | Ivoire | Jais | Kaki | Lin | Miel | Noir | Or | Puce | Queue-de-renard | Rose | Safre | Taupe | Vert | Wengé | Zinzolin | |||
| Départements français | Ain | Bas-rhin | Cher | Doubs | Eure | Finistere | Gard | Herault | Isère | Jura | Lot | Marne | Nord | Oise | Paris | rhone | Savoie | Tarn | Var | Yonne | ||||||
| Dessins animés | Alladin | Bali | Cédric | Dino juniors | Eliot kid | futurama | garfield | heidi | iznogoud | jumanji | kid paddle | Lucie | Milo | Negima | One Piece | Pingu | Quatre fantastiques | Ratz | Simpson | Titeuf | Ulysse 31 | Vic le Viking | Wakfu | X-men | Yakari | Zou |
| Eléments chimiques | Argent | Bore | Cuivre | Dubnium | Etain | Fer | Gallium | Hélium | Iode | Krypton | Lithium | Mercure | Néon | Or | Plomb | Radon | Sodium | Tellure | Uranium | Xénon | Yttrium | Zinc | ||||
| Etats des USA | Alaska | Colorado | Delaware | Floride | Géorgie | Hawai | Iowa | Kansas | Louisiane | Maine | Nevada | Ohio | Pennsylvanie | Rhode Island | Texas | Utah | Virginie | Wyoming | ||||||||
| Fromage Français | Amou | Boursin | Cantal | Dauphin | Egir | Fédou | Gaperon | Herbillette | Jefou | Kiri | Lardu | Munster | Niolo | Ovalie | Paillou | Ruffec | Sérac | Tamié | U Muntagnolu | Void | Xaintray | |||||
| Fruits | Abricot | Banane | Cerise | Datte | Evi | Figue | Grenade | Jujube | Kiwi | Lime | myrtille | Noix | Orange | Poire | Raisin | |||||||||||
| Grande Villes Françaises | Albi | Brest | Caen | Dijon | Evry | Fréjus | Gap | Hem | Istres | Kourou | Lens | Metz | Nice | Orly | Pau | Quimper | Riom | Sète | Tulle | Ussel | Vichy | Woippy | Yutz | |||
| instruments de musique | Alto | Banjo | Cistre | Jumbe | Erhu | Fifre | Gig | Hang | inanga | jarana | khol | Luth | Musette | Nira | Orgue | Piano | Qanun | régale | Suka | Tuba | udu | vièle | wakrapuku | Xun | Yo | Zarb |
| Légumes | Ail | Blette | Choux | Daikon | Endives | Fenouil | Gingembre | Haricot | Mais | Navets | Oignons | Pois | Radis | Salsifis | Tomates | Vitelottes | ||||||||||
| Mammifères | Ane | Boeuf | Cerf | Daim | Elephant | Furet | Gnou | Hirola | Isard | Jaguar | Koala | Lama | Mulet | Nyala | Okapi | Pichi | Quokka | Renne | Sanglier | Tapir | Urial | Vison | Wapiti | Yack | Zèbre | |
| Métiers | Avocat | Barman | Comédien | Dentiste | Editeur | Forgeron | Grutier | Horloger | Infirmier | Journaliste | Libraire | Maçon | Notaire | Outilleur | Pilote | Rédacteur | Scieur | Trader | Urbaniste | Vitrier | Zoologiste | |||||
| Parties du corps humain | Abdomen | Buste | Cou | Dos | Epaule | Fémur | Gosier | Humérus | Iris | Joue | Kyste | Langue | Mollet | Narine | Oreille | Poignet | Reins | Sacrum | Torse | Ulna | Vertèbres | Xiphoide | Yeux | |||
| Pays | Angola | Brésil | Cuba | Danemark | Egypte | Fidji | Gabon | Haiti | Irak | Japon | Kenya | Laos | Mali | Niger | Oman | Pérou | Qatar | Russie | Syrie | Togo | Ukraine | Vatican | Yémen | Zambie | ||
| poissonscrustacésmollusques | Aspe | Bar | Colin | Dorade | Elbot | Flétan | Guppy | Hotu | Ide mélanote | lieu | Mora | Napoléon | Omble | Plie | Raie | Sar | Thon | Uranoscope | Vairon | |||||||
| Président & ministres français depuis 1959 |
Arif | Bricq | Canfin | Duflot | Estrosi | Fillon | Guedj | Hubert | Idrac | Jospin | Kiejman | Lang | Mer | Nallet | Ornano | Pons | Quilliot | Rocard | Savary | Tasca | Vivien | Woerth | Yade | Zuccarelli | ||
| Sentiments | Amer | blasé | calme | déçu | ému | fier | gai | hilare | indécis | jaloux | ko | las | morne | nerveux | outré | piteux | quiet | ravi | surpris | tendu | usé | vif | zen | |||
| Sports | Aviron | Boxe | Course | Danse | Escrime | Football | Golf | Handball | Iaido | Judo | Karaté | Lutte | Marche | Natation | Oulak | Pétanque | Quad | Roller | Ski | Tir | ULM | Voile | Water polo | Yoga | ||
| Verbe irréguliers anglais | awake | bet | cut | do | eat | fly | ho | hit | lay | meet | put | read | sit | tell | upset | win | ||||||||||
| Vetements et sous-vetements | Anorak | Bonnet | Cardigan |
Debardeur |
Echarpe | Fichu | Gilet | Haut de forme | Imperméable | Jupe | Kilt | Liquette | Mitaine | Nuisette | Pantalon | Queue de pie | Robe | Salopette | Tunique | Uniforme | Veste | |||||
This entry was written by , posted on 22 janvier 2013 at 20 h 52 min, filed under Front and tagged android, iphone, jeu, jeux, jeux de mots, mot, mots. Leave a comment or view the discussion at the permalink.
Via .chez kek.
This entry was written by , posted on 20 février 2012 at 21 h 35 min, filed under Front and tagged casse-couille, casse-tete, flash, jeu, kek. Leave a comment or view the discussion at the permalink.

This entry was written by , posted on 12 février 2012 at 0 h 15 min, filed under Front and tagged charlie, costume, foot, jeu, lol. Leave a comment or view the discussion at the permalink.
Projet de “je sais pas qui”, mais c’est un jeu gratuit et multi plate-forme et c’est la suite du ZELDA sur super NES




This entry was written by , posted on 11 janvier 2012 at 16 h 34 min, filed under Front and tagged jeu, zelda. Leave a comment or view the discussion at the permalink.
Moi le premier coup j’ai fait 68 secondes…
This entry was written by , posted on 18 août 2010 at 15 h 30 min, filed under Front and tagged clic, flash, jeu, nombre. Leave a comment or view the discussion at the permalink.
This entry was written by , posted on 2 mars 2010 at 17 h 56 min, filed under Back and tagged jeu, jeux, mouton. Leave a comment or view the discussion at the permalink.
Abel Auboisdormant
Adam Troijours
Adémar Monoto
Adémar Pas El Kal Ou Adémar Okardetour
Adrienne Kepoura
Agathe Zeublouse
Ahmed Épan
Akim Embett
Alain Di, Amar Di Et Sam Di C. Lafette
Alain Provist
This entry was written by , posted on 16 février 2010 at 16 h 00 min, filed under Front and tagged jeu, jeux de mots, mot, nom, prenom. Leave a comment or view the discussion at the permalink.